Anatomical Fit Guide
Size & Dimension Matrix
01. Heavyweight Oversized Tees
| Size | Chest Width | Body Length | Shoulder Span | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38" | 27.5" | 19.5" | 8.5" |
| S | 41" | 28.5" | 20.5" | 9.0" |
| M | 44" | 29.5" | 21.5" | 9.5" |
| L | 47" | 30.5" | 22.5" | 10.0" |
| XL | 50" | 31.5" | 23.5" | 10.5" |
| XXL | 53" | 32.5" | 24.5" | 11.0" |
02. Structural Boxy Hoodies
| Size | Chest Width | Body Length | Shoulder Span | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44" | 26.5" | 22.0" | 24.5" |
| M | 47" | 27.5" | 23.0" | 25.0" |
| L | 50" | 28.5" | 24.0" | 25.5" |
| XL | 53" | 29.5" | 25.0" | 26.0" |
Want to see how it hangs on your shoulders?
Test real-time garment draping with our browser AR Virtual Try-On studio.
